NitFosCal-B; %3,5 Azot(N), %6,0 Fosfor(P205), %10,50 Potasyum(K20), %14,5 Kalsiyum (CaO) ve %0,4 Bor(B) içeren suspanseljel) NPK+Ca +TE Gübresidir. Tarımsal üretimde bitkilerde görülen ve/veya görülebilecek bu elementlerin eksikliklerin giderilmesinde kullanılır ve önerilir. Ayrıca köklenme üzerine ve meyvelerin daha canlı ve parlak olmalarına olumlu katkı verir.
ÜRÜN HAKINDA: NitFosCal-B; %3,5 Azot(N), %6,0 Fosfor(P205), %10,50 Potasyum(K20), %14,5 Kalsiyum (CaO) ve %0,4 Bor(B) içeren suspanseljel) NPK+Ca +TE Gübresidir. Tarımsal üretimde bitkilerde görülen ve/veya görülebilecek bu elementlerin eksikliklerin giderilmesinde kullanılır ve önerilir. Ayrıca köklenme üzerine ve meyvelerin daha canlı ve parlak olmalarına olumlu katkı verir.
Garanti Edilen İçerik | w/w |
Toplam Azot (N) | 3,50 |
Nitrat Azotu (N-NO3) | 3,50 |
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 6,00 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 10,5 |
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | 14,5 |
Suda Çözünür Bor (B) | 0,40 |
ÖNERİLEN BİTKİLER VE ÖNERİ DOZLARI
SEBZELER | Örtü altı bitkileri ve açık alan sebzecilik (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz vs.) Damlamadan(topraktan) 0,6-1,2 Kg/da Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce |
MEYVELERDE | Kiraz, Vişne, Nektarin, Şeftali, Kayısı, Elma, Armut, Erik vs. Damlamadan(topraktan): 0.8-1.0 Kg/da Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 15-25 gün önce |
MUZ | Damlamadan(topraktan): 0.8-1.0 Kg/da Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce |
ZEYTİN-FINDIK-BAĞ-NAR | Damlamadan(topraktan): 0.8-1.0 Kg/da Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 25-25 gün önce |
NARENCİYE | Damlamadan(topraktan): 0.8-1.0 Kg/da Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce |
ÇİLEK | Damlamadan(topraktan): 0.8-1.0 Kg/da Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce |
PAMUK | Damlamadan veya Salma sulama(topraktan): 0.8-1.0 Kg/da Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce |
PATATES | Damlamadan veya Salma sulama(topraktan): 0.8-1.0 Kg/da Meyve büyüme dönemi başlangıcında ve hasattan 20-25 gün önce |
SÜS BİTKİLER | Bitki gelişim aşamasında, ihtiyacına göre Topraktan 0.7-1.0 Kg/da |
HATIRLATMA: Uygulama tablosundaki bilgi ve öneri dozları genel bilgilendirme amaçlı olup, yapraktan uygulamalarda yaprak analizine göre, topraktan uygulamalarda toprak analizine göre yapılacak öneri dozları esas alınmalıdır. Bu ürün diğer yaprak, taban gübreleri ve zirai mücadele ilaçları ile karışabilir. Geniş alan uygulamalarında ve/veya tereddüt halinde ön test yapınız. Rüzgarlı ve yağışlı havalarda uygulama yapılması önerilmez. Uygulama sabah veya akşamüzeri yapılmalı, uygulama esnasında hiçbir şey yenilmemeli ve içilmemelidir.
AMBALAJ: 1 lt x 20, 10 kg x 2, 18 kg, 20 kg