calpoN; %3,0 Azot, %18,0 Potasyum (K2O), %12,0 Kalsiyum (CaO), ve %2,0 Magnezyum (MgO) içeren harmanlanmış bitki besinidir. Bu elementlerin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulama veya uygulamalar ile bu element eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olur.
ÜRÜN HAKKINDA: calpoN; %3,0 Azot, %18,0 Potasyum (K2O), %12,0 Kalsiyum (CaO), ve %2,0 Magnezyum (MgO) içeren harmanlanmış bitki besinidir. Bu elementlerin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulama veya uygulamalar ile bu element eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olur.
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | (%) |
TOPLAM AZOT (N) | 3 |
ÜRE AZOTU (N) | 3 |
SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYJM OKSİT (K2O) | 18 |
SUDA ÇÖZÜNÜR KALSİYUM OKSİT (CaO) | 12 |
SUDA ÇÖZÜNÜR MAGNEZYUM OKSİT (MgO) | 2 |
ÖNERİLEN BİTKİLER VE ÖNERİ DOZLAR
SEBZELER | İlk meyve teşekkülünden sonra her 15 günde bir, meyvelerde çatlama riskine karşı, renk ve irilik için |
AÇIK ALAN | Yapraktan:150-250 gr/-Topraktan:400-600 gr/da |
SERA | Yapraktan:200-250 gr/-Topraktan:400-700 gr/da |
KİRAZ-ŞEFTALİ-KAYISI-ELMA-ARMUT v.s | Meyve büyüme döneminde, renk, irilik, aroma ve çatlamaya karşı: 7-10 gün ara ile 2-3 uygulama.200-300 gr/da |
MUZ | Meyve büyüme döneminde, renk, irilik, aroma ve çatlamaya karşı: 7-10 gün ara ile 2-3 uygulama.200-300 gr/da |
ZEYTİN | Meyve bağlama ve büyüme döneminde, renk-irilik ve parlak meyveler için:200-250 gr/da |
FINDIK | İç dolum döneminde, boş meyve miktarını azaltmak için:200-300 gr/da |
BAĞ | Meyve teşekkülünden sonra her 15 günde bir, meyvelerde çatlama riskine karşı, renk ve irilik için:250-300 gr/da |
NAR | Meyvelerde mükemmel renk oluşuna katkı ve çatlamaya karşı : 200-300 gr/da |
NARENCİYE | Parlak, iri ve canlı meyveler için:250-300 gr/da |
ŞEKER PANCARI | Meyve iriliğini ve şeker oranını artırmak için:250-300 gr/da |
ÇİLEK | Meyve bağlama ve büyüme döneminde, meyvelerde renk-irilik-parlaklık ve sert meyveler için:200-250 gr/da |
PAMUK-MISIR-AYÇİÇEĞİ | Pamukta lif kalitesi, Mısır ve Ayçiçeğinde dolgun daneler için : 200-300 gr/da |
BUĞDAY-ARPA-YULAF-ÇELTİK | Protein ve Glutemin miktarını artırmak, iri-canlı ve parlak daneler için:250-300 gr/da |
PATATES | Meyve bağlama ve büyüme döneminde, meyvelerde irilik ve parlaklık için:200-250 gr/da |
SOĞAN | Baş bağlama döneminde meyvede irilik sağlamak ve depo zararlarını minimize etmek işin :200-250 gr/da |
KARPUZ-KAVUN | Meyve büyüme döneminde, renk, irilik, aroma ve çatlamaya karşı: 7-10 gün ara ile 2-3 uygulama.200-300 gr/da |
SÜS BİTKİLERİ | Çiçeklerin raf ömrünü artırmak, canlı ve parlak ürünler için:150/da |
MARUL-KEREVİZ | Canlı, Parlak bitki ve meyveler için : 150-200 gr/da. |
KİVİ-AVAKADO | Meyve büyüme döneminde, renk, irilik, aroma artışı için : 7-10 gün ara ile 2-3 uygulama.200-300 gr/da |
Topraktan Uygulamalar; 400-600 gr./dekar (minimum 3 ton su ile)
HATIRLATMA: Uygulama tablosundaki bilgi ve öneri dozları genel bilgilendirme amaçlı olup, yapraktan uygulamalarda yaprak analizine göre, topraktan uygulamalar da toprak analizine göre yapılacak öneri dozları esas alınmalıdır. Bu ürün diğer yaprak, taban gübreleri ve zirai mücadele ilaçları ile kısmen karıştırılabilir. (Bakırlı-Kükürtlü-Yağ içeren ürünler ve içeriği bilinmeyen ürünler ile karıştırmayınız.) Geniş alan uygulamalarında ve/veya tereddüt halinde ön test yapınız. Rüzgarlı ve yağışlı havalarda yaprak uygulaması yapılması önerilmez. Uygulama sabah veya akşam üzeri yapılmalı, uygulama esnasında hiçbir şey yenilmemeli ve içilmemelidir.
Ambalaj Şekli; 1 Kg x 20 5 Kg x 4 10 Kg x 3