makro Calcium; Suda tamamen (%100) ve hızlı dağılan, % 8.0 Azot ve % 13.5 Kalsiyum Oksit içeren sıvı Kalsiyum nitrat çözeltisidir. Bitkilerde Azot ve Kalsiyum elementinin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulama veya uygulamalar ile Azot ve Kalsiyum eksikliği giderilmesine yardımcı olur.
ÜRÜN HAKINDA: Makro Calcium; Suda tamamen (%100) ve hızlı dağılan, % 8.0 Azot ve % 13.5 Kalsiyum Oksit içeren sıvı Kalsiyum nitrat çözeltisidir. Bitkilerde Azot ve Kalsiyum elementinin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulama veya uygulamalar ile Azot ve Kalsiyum eksikliği giderilmesine yardımcı olur.
Garanti Edilen İçerik | w/w |
Toplam Azot (N) | 8,0 |
Nitrat Azotu (N-NO3) | 7,10 |
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | 13,50 |
Amonyum Azotu | 0,90 |
ÖNERİLEN BİTKİLER VE ÖNERİ DOZLARI
ÜRÜN ÇEŞİDİ | UYGULAMA ZAMANI | Yağmurlama (cc/da) | Damlamadan (L/da) |
Sebze (Domates,Hıyar,Biber, Patlıcan,Bezelye vs) | Meyveli dönem başlangıcından hasat sonuna kadar 2-6 uygulama | 200-250 | 3-4 |
Meyve Ağaçları | Meyve bağlama büyümesi ve hasat öncesine kadar 3-4 uyg. | 200-300 | 3-4 |
Bağ | Meyve bağlama büyümesi ve hasat öncesine kadar 3-4 uyg. | 250-300 | 3-4 |
Narenciye | Meyve tutumu büyümesi ve hasat öncesine kadar 3-4 uyg. | 250-300 | 3-4 |
Pamuk | Tarak öncesi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uyg. | 200-300 | 1-3 |
Hububat Buğday (Arpa ,Çelik,Mercimek) | Kardeşlenme dönemi ve 15 gün sonra 2 uyg. | 200-300 | 1-3 |
Şekerpancarı, Havuç | Çapadan sonra 15 gün ara ile 2-3 uyg. | 200-300 | 2-3 |
Patates | Bitki 20-25 cm boya erişince 15 gün ara ile 2-3 uyg. | 200-300 | 2-3 |
Kavun, Karpuz | Kol atımından sonra 15 gün sonra ile hasat boyu 3-4 uyg. | 200-300 | 2-3 |
Ayçiçeği | Bitki 20-25 cm boya erişince 15 gün ara ile 1-2 uyg. | 250-350 | 1-3 |
Fındık | Çiçek öncesi, bıyık bağlama ve iç bağlama döneminde 3 uyg. | 250-350 | 2-3 |
Çilek, Ahududu | Çiçek öncesi sonrası 15 gün ara ile 3-4 uyg. | 200-250 | 1-3 |
Muz | Oluşum öncesi ve sonrası. | 200-250 | 1-3 |
Mısır | Bitki boyu 30-40 cm olunca ve tepe püskülü çıkardığında 1-2 uyg. | 200-250 | 1-3 |
Süs Bitkileri | Yapraklanma dönemi ve sonrası 2 uyg. | 200-250 | 1-3 |
Soğan | Dikimden 30 gün sonra tek uyg. | 200-250 | 2-3 |
HATIRLATMA: Uygulama tablosundaki bilgi ve öneri dozları genel bilgilendirme amaçlı olup, yapraktan uygulamalarda yaprak analizine göre, topraktan uygulamalarda toprak analizine göre yapılacak öneri dozları esas alınmalıdır. Bu ürün diğer yaprak, taban gübreleri ve zirai mücadele ilaçları ile karışabilir. Geniş alan uygulamalarında ve/veya tereddüt halinde ön test yapınız. Rüzgarlı ve yağışlı havalarda uygulama yapılması önerilmez. Uygulama sabah veya akşamüzeri yapılmalı, uygulama esnasında hiçbir şey yenilmemeli ve içilmemelidir.
AMBALAJ: 1 Lx20 Ad/Koli, 5 Lx4 Ad/Koli, 20 L