Topping Green; % 16 Azot (N), % 5 Potasyum Oksit (KO), % 6 Magnezyum Oksit (MgO), % 4 Mangan (Mn), % 4 Çinko (Zn) ve % 0,75 Bor (B) içeren harmanlanmış NK gübresidir. Bu elementlerin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulama ve/veya uygulamalar ile i bu element noksanlıklarının giderilmesine de olumlu katkı verir.
ÜRÜN HAKKINDA: Topping Green; % 16 Azot (N), % 5 Potasyum Oksit (KO), % 6 Magnezyum Oksit (MgO), % 4 Mangan (Mn), % 4 Çinko (Zn) ve % 0,75 Bor (B) içeren harmanlanmış NK gübresidir. Bu elementlerin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulama ve/veya uygulamalar ile i bu element noksanlıklarının giderilmesine de olumlu katkı verir.
Garanti Edilen İçerik | % |
Toplam Azot (N) | 16,00 |
Amonyum Azotu | 1,00 |
Nitrat Azotu | 1,50 |
Üre Azotu | 13,50 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 5,00 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | 6,00 |
Suda Çözünür Bor (B) | 0,75 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | 4,00 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 4,00 |
pH (1/10 22°) | 1,5-3,5 |
EC (dS/m) | 28,40 |
KULLANIMI DOZU VE ZAMANI
Bitki Adı | Uygulama Dönemleri | Yapraktan Uygulama Dozu |
Meyveler (Armut, Ayva, Badem, Elma, Erik, Kayısı, Kiraz, Şeftali, Vişne… vb) | Çiçeklenme hemen sonra, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu ve meyve büyüme başlangıcında. | 1,5 - 2,0 kg/1 000 Litre suya |
Tarla Bitkileri (Ayçiçeği, Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Pamuk, Nohut, Soya, Şeker pancarı,Tütün,Yulaf) | Hububat türlerinde kardeşlenme döneminde diğer bitkilerde çiçeklenme öncesi ve meyve bağlama dönemlerinde 2-3 uygulama | 150 - 200 gr/da |
Bahçe Bitkileri (Bezelye, Fasulye, Havuç, Patates, Pırasa, Sarımsak, Soğan, Ispanak, Enginar, Kereviz, Lahanagiller ) | Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenmeden sonra 10-15 gün aralıklarla 3-4 uygulama. | 150 - 200 gr/da |
Sebzeler (Tarla) Biber, Çilek, Domates, Hıyar, Kabak, Karpuz, Kavun, Patlıcan | Çiçeklenme öncesi; meyve tutumu ve meyve büyüme dönemlerinde 2-4 uygulama önerilir. | 150 - 200 gr/da |
Sebzeler (Sera) Biber, Çilek, Domates, Hıyar, Kabak, Karpuz, Kavun, Patlıcan | Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu; meyve büyüme dönemlerinde 3-5 uygulama önerilir. | 125 - 200 gr/100 Litre suya |
Narenciye (Greyfurt Limon Mandalin Nektarin Portakal) | Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 3-4 cm çaplı olduğunda. | 1,5 - 2,0 kg/1 000 Litre suya |
Yeşillik (Marul (Tarla), Marul (Sera), Maydanoz | Şaşırtmadan 8-12 gün sonra başlanarak 10-15 gün aralar ile 2-3 uygulama. | 125 - 150 gr/100 Litre suya |
Kesme Çiçek (Karanfil,Gül vb) | Ekimden 15-20 gün sonra başlamak üzere 10-15 gün aralar ile 2-3 uygulama. | 100 - 150 gr/100 Litre suya |
Zeytin | Tomurcuk oluşum (çiçeklenme öncesi) ve meyve renk değişimi sırasında ve gerekliyse hasattan sonra. | 1,5 - 2,0 kg/1 000 Litre suya |
Bağ | Çiçeklenme öncesi, meyve bağlama ve meyve büyüme dönemlerinde. | 150 - 200 gr/100 Litre suya veya 1 ton suya 2,0 kg |
Ceviz | Meyve bağlama ve meyve büyüme dönemlerinde | 150 - 200 gr/100 Litre suya |
Fındık | Bıyık atma, meyve bağlama dönemi sonrası uygulama. | 150 - 200 gr/100 Litre suya |
Kestane | Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde. | 150 - 200 gr/100 Litre suya |
Kivi | Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi -Taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda. | 150 - 200 gr/100 Litre suya 200-250 gr / 100 Litre suya |
Kolza | Yan dalların oluşumu ve gövdenin uzama dönemlerinde 2 uygulama. | 150 - 200 gr/100 Litre suya |
Mercimek | Ekimden 20-25 gün sonra başlanarak 10-15 gün arayla 2-3 uygulama. | 150 - 200 gr/da |
Mısır | Bitki boyu 25-30 cm olunca | 200 -250 gr/da |
Muz | Doğumdan önce ve meyveli dönem başlangıcında 2-3 uygulama. | 150 - 200 gr/100 Litre suy |
Nar | Çiçeklenmeden sonra,taç yapraklarıdöküldüğünde, meyve tutumu döneminde Meyveler 4-6 cm çaplı olduğunda. | 150 - 200 gr / 100 Litre suya |
Yerfıstığı | Ekimden 20-25 gün sonra, 10-15gün arayla 2-3 uygulama | 150 - 200 gr/da |
Antepfıstığı | Çiçeklenme öncesi, taç yapraklar döküldüğünde, meyve tutumu başlangıcında ve meyve büyüme dönemlerinde 2-4 uygulama. | 1,5-2,0 kg/ 1 000 Litre suya |
Diğer ürünler;
Yapraktan (ihtiyaca göre); 150-200 gr/100 Litre suya;
Genel topraktan uygulamalarda: Damlamadan: 400-600 gr/da
Salma Sulamada: 600-750 gr/da
Yağmurlama ve spring ile sulama: 200-250 gr/da (Yeteri miktar su ile).
HATIRLATMA: Uygulama tablosundaki bilgi ve öneri dozları genel bilgilendirme amaçlı olup, yapraktan uygulamalarda yaprak analizine göre, topraktan uygulamalarda toprak analizine göre yapılacak öneri dozları esas alınmalıdır. Bu ürün diğer yaprak, taban gübreleri ve zirai ilaçları ile karışabilir. Geniş alan uygulamalarında ve/veya tereddüt halinde ön test yapınız. Rüzgarlı, çiğli, don riski olan günlerde ve yağışlı havalarda uygulama yapılması önerilmez. Uygulama sabah veya akşamüzeri yapılmalı, uygulama esnasında hiçbir şey yenilmemeli, içilmemeli ve cilde temas ettirilmemelidir. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
Ambalaj Şekli : 1 Kg x 20, 2,5 Kg x 8, 5 Kg x 4, 10 Kg x 2